Wyniki rekrutacji specjalnej
Lista rankingowa rekrutacji specjalnej do Szkoły Doktorskiej INTiBS PAN w Oddziale Spektroskopii Optycznej dla Doktoranta - Stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym DAINA 3 (NCN) (nauki chemiczne) pt. „Luminofory wykazujące długotrwałą poświatę oparte na luminescencyjnych nanokryształach spinelu wykazujące efekt cięcia kwantowego do obrazowania biologicznego” NCN DAINA 3 (UMO-2024/52/L/ST5/00102).Kierownik projektu prof. dr hab. Dariusz Hreniak (1/2025)
| Wytworzył: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 16.01.2026 |
| Opublikował w BIP : | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 16.01.2026 15:58 |
| Liczba pobrań: | 65 |
| Wytworzył: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 16.01.2026 |
| Opublikował w BIP : | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 27.01.2026 21:38 |
| Liczba pobrań: | 54 |
Wyniki rekrutacji specjalnej do Szkoły Doktorskiej INTiBS PAN w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy dla Doktoranta/Doktorantki – Stypendysty (wykonawcy) K/M w projekcie badawczym SONATA 19 (NCN) (nauki chemiczne) pt. „Inteligentne katalizatory wieloskładnikowe do zastosowań w procesach waloryzacji CO₂” NCN SONATA 19 (2023/51/D/ST4/00339). kierownik projektu dr Karolina Ledwa. (1/2026)
| Wytworzył: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 12.03.2026 |
| Opublikował w BIP : | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 12.03.2026 14:57 |
| Ostatnio zaktualizował: | Iwona Śliwińska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 12.03.2026 14:57 |
| Liczba pobrań: | 26 |
| Wytworzył: | Dr hab. inż. Marek Daszkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 12.03.2026 |
| Opublikował w BIP : | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 12.03.2026 15:07 |
| Liczba pobrań: | 21 |
Lista rankingowa i wynik rekrutacji specjalnej do Szkoły Doktorskiej INTiBS PAN w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej dla Doktoranta - Stypendysty (wykonawcy) (K/M) w projekcie badawczym NCN OPUS-29 (nauki chemiczne)) pt. „Znaczniki pamięci termicznej oparte na procesach redoks do wysokoczułej i wizualnej detekcji optycznej” (2025/57/B/ST11/03452). Kierownik projektu dr Maja Szymczak (2/2026)
| Odpowiedzialny za treść: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
|---|---|
| Wytworzył: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
| Data wytworzenia: | 22.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 27.04.2026 13:34 |
| Liczba pobrań: | 6 |
| Odpowiedzialny za treść: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
|---|---|
| Wytworzył: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
| Data wytworzenia: | 22.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 27.04.2026 13:34 |
| Liczba pobrań: | 3 |
Lista rankingowa i wynik rekrutacji specjalnej do Szkoły Doktorskiej INTiBS PAN w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej dla Doktoranta - Stypendysty (wykonawcy) (K/M) w projekcie badawczym NCN OPUS-28 (nauki fizyczne, nauki chemiczne) pt. „Wysokoczułe manometry optyczne bazujące na kinetyce luminescencji” (2024/55/B/ST5/01411). kierownik projektu prof. dr hab. Łukasz Marciniak (3/2026)
| Odpowiedzialny za treść: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
|---|---|
| Wytworzył: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
| Data wytworzenia: | 22.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 27.04.2026 13:39 |
| Liczba pobrań: | 5 |
| Odpowiedzialny za treść: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
|---|---|
| Wytworzył: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
| Data wytworzenia: | 22.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 27.04.2026 13:39 |
| Liczba pobrań: | 6 |
Lista rankingowa i wynik rekrutacji specjalnej do Szkoły Doktorskiej INTiBS PAN w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy dla Doktoranta - Stypendysty (wykonawcy) (K/M) w projekcie badawczym NCN SONATA-19 (nauki chemiczne) pt. „Inteligentne katalizatory wieloskładnikowe do zastosowań w procesach waloryzacji CO2” (2023/51/D/ST4/00339). Kierownik projektu dr Karolina Ledwa (4/2026)
| Odpowiedzialny za treść: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
|---|---|
| Wytworzył: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
| Data wytworzenia: | 22.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 27.04.2026 13:39 |
| Liczba pobrań: | 5 |
| Odpowiedzialny za treść: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
|---|---|
| Wytworzył: | Dr hab. Marek Daszkiewicz |
| Data wytworzenia: | 22.04.2026 |
| Opublikował w BIP : | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 27.04.2026 13:39 |
| Liczba pobrań: | 12 |
| Wytworzył: | DR hab. Marek Daszkiewicz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 16.01.2026 |
| Opublikował w BIP: | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 16.01.2026 15:58 |
| Ostatnio zaktualizował: | Iwona Śliwińska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.04.2026 13:39 |
| Liczba wyświetleń: | 72 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.