Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji specjalnej do projektu „Hybrydowe perowskity organiczno-nieorganiczne jako termometry luminescencyjne o wysokiej czułości”
RSSHarmonogram rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji specjalnej do projektu „Hybrydowe perowskity organiczno-nieorganiczne jako
termometry luminescencyjne o wysokiej czułości”. Link:
| Podmiot udostępniający: | prof. dr hab. Leszek Kępiński |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | prof. dr hab. Leszek Kępiński |
| Data wytworzenia: | 10.09.2021 |
| Opublikował w BIP: | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 10.09.2021 14:13 |
| Liczba pobrań: | 328 |
Schedule of interviews -Recruitment of candidates to WDS IPAS for the academic year 2021/2022. Special recruitment to the project: Hybrid organic-inorganic perovskites as high-sensitivity luminescent thermometers" Link"
| Podmiot udostępniający: | prof. dr hab. Leszek Kępiński |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | prof. dr hab. Leszek Kępiński |
| Data wytworzenia: | 10.09.2021 |
| Opublikował w BIP: | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 10.09.2021 14:14 |
| Liczba pobrań: | 305 |
| Podmiot udostępniający: | prof. dr hab. Leszek Kępiński |
|---|---|
| Odpowiedzialny za treść: | prof. dr hab. Leszek Kępiński |
| Data wytworzenia: | 10.09.2021 |
| Opublikował w BIP: | Iwona Śliwińska |
| Data opublikowania: | 10.09.2021 14:27 |
| Ostatnio zaktualizował: | Iwona Śliwińska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 10.09.2021 14:28 |
| Liczba wyświetleń: | 399 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.